Er en omvendt spot af Hosta Frances
Williams, Den er registreret i 1990 af Mark Zilis.
Hosta Haven i Jordløse er nu blevet 10 år haven er ved at tage form. De godt 500 Hostaer hvoraf de 350 er forskellige er ved at være godt store .Der er godt 110 Pæoner at se på ,en del forskellige bregner er der også her på det sidste er der kommet 20 forskellige Heuchera/Alunrod . Samt en del andre sjældne buske og træer.
torsdag den 31. januar 2013
tirsdag den 29. januar 2013
Dagens Hosta Lakside Slick Chick
Dagens Hosta Lakside Slick Chick
Er en medium hosta på ca. 20-25 cm.
Den får ovale skinnende grønne blade med en tynd gul kant.
Det er en Hosta som jeg har købet men
med et forkert navn. Jeg mener helt bestemt at den hedder Hosta
lakside Slick Chick.
.jpg)
Den er til halvskygge og blomst er
lavendel.
Den er registreret i 2004 af Mary Chastain
mandag den 28. januar 2013
Dagens Hosta T.Rex
Er en af mine helt nye Hostaer jeg har
fået hjem det skulle blive er rigtig gigant hosta på ca 120 cm.
Den vil få nogle enorme store grønne
bølget blade, den vokser rimligt langtsomt , som de andre jeg
personlig mener den vokser ret langsomt. Blomsten er Hvid til bleg
lavendel
Den er registreret af Ward i 1999 som
Hosta Tom Rex.
Hosta går helt i dvale fra efteråret
og vinter, de første skud kommer til foråret inden da skal alle de
døde blade været fjernet. Der gødes to gange om året. Første
gang lige før vinteren sætter for alvor ind og til foråret.
H 210 T-Rex |
søndag den 27. januar 2013
Dagens Hosta Woop Woop

Den er noget speciel på grund af
bladet har et Twist i bladet.
Hosta Woop Woop Har også et tyk
mørkegrøn blad med en cremet /hvid center. Det er en medium på ca
40-45 cm. Det vokser meget langsomt. Den få lavendel farvede
blomster.
Hosta Woop Woop er til halv skygge.
Orginator til denne fin Hosta er Naylor
Creek Nurey/Fransen
fredag den 25. januar 2013
Dagens Hosta Sun Power
Er en også en rigtig flot Hosta. Jeg
kan ikke huske hvor jeg har fået den fra,mit billede er nok ikke det
bedste, derfor henviser jeg lige til FransensHosta
Men i skal da ikke snydes for mil Hosta
Sun Power
Man kan da se den er på vej til at
blive en rigtig fin Hosta ,Det er en medium på 60-70 cm
torsdag den 24. januar 2013
Dagens Hosta Undulata Univittata
Har bølgede og snoede grønne
blade,centret der er hvid lidt tunge formet, den får lilla blomster
og vokser ret godt og hurtigt. Det er nok den man ser mes i de danske
haver også fordi den er da rigtig flot med de lys lilla blomster,der
vil springe ud omkring juli-aug. Det er en plante du hurtigt kan får
til at formere sig. Den har det nu bedst i halv skygge bliver ca
35-45 cm høj.
Undulata Univittata er en spot af
Undulata Mediovariegata
onsdag den 23. januar 2013
Dagens Hosta Cat and Mouse
Dagens Hosta Cat and Mouse
De fleste Mouse Eare har de små tykke
Grønne blad, Hosta Cat and Mouse har også de kraftige blade med er
gullig-Grønne med en blågrøn makgin/kant, Blomsten er bleg
lavendel.
Hosta Cat and Mouse er til halv eller
hel skygge.
Det er en minni hosta på ca. 10-15 cm.
tirsdag den 22. januar 2013
Dagens Hosta Reptilian
Dagens Hosta
'Reptilian'
Er en hosta på ca. 40-45
cm. Har tykke grålige blå/grønne blade-
Det er en langsomt
voksende hosta, men når den først har sat sig kan du havde denne
hosta i rigtig mange mange år.
Billedet her er nok et det bedste, der kommer et senere....
mandag den 21. januar 2013
Dagens Hosta Rain Forest Sunrise
Der er blevet kåret til at blive Årets Hosta her i 2013 .
Den runde gyldne gule ret kraftige blade med en lille grøn kant, Det er en Spot af Hosta Maui Buttercups-
Hosta Rainforest Sunrise er ret solsej det vil sige den tåler solen, hvis solen bliver formeget så må der vande.
Den bliver omkring 30-35 cm. og blomsten er Lavendel-
Den blev registreret allerede i 2003 af J.Anderson

Hosta Rainforest Sunrise er ret solsej det vil sige den tåler solen, hvis solen bliver formeget så må der vande.
Den bliver omkring 30-35 cm. og blomsten er Lavendel-
Den blev registreret allerede i 2003 af J.Anderson
søndag den 20. januar 2013
Dagens Hosta Camelot
lørdag den 19. januar 2013
Dagens Hosta Afternoon Delight
Det er Mark Zilis der har registreret
den i 2003
fredag den 18. januar 2013
Dagens Hosta Cotillion
torsdag den 17. januar 2013
Dagens Hosta Curtain Call
Er registreret af Dr. Jim Wilkins i
1998.
Det er en flot blå/grønne Hosta som
har smalle ovale balde den få blelavendel farvede blomster.
Denne medium hosta bliver ca.35-45 cm.
Og er til halvskygge.
onsdag den 16. januar 2013
Dagens Hosta Reversed
tirsdag den 15. januar 2013
Dagens Hosta Stiletto
Er en rigtig god Hosta til kant omkring
et bed eller som bunddække den er robust den vokser godtog den err er ikke
stå høj 15-25 cm.
Hosta Stiletto har lange smalle let
bølget kant,bladene er grønne med en smal hvid/gul kant.
Hosta Stilletto er en krydsning med
Hosta Amy Aden og Hosta Pulcella.Dens blomster er lavendel,tåler
solen lidt, halvskygge er nok at fortrække.
mandag den 14. januar 2013
Dagens Hosta Blue Belle
Den er registreret i 1988 af E Smith &
BHHS
søndag den 13. januar 2013
Dagens Hosta Rosemoor
Hosta Rosemoor Er til halv skygge den vokser hurtigt til medium-Den får lavendel farvede blomster på lange stilke.
Denne Hosta havde jeg med hjem fra en tur vi havde til Holland. Hvor vi bar skulle se på planter og rigtig mange Hostaer.
lørdag den 12. januar 2013
Dagens Hosta Saint Paul
Er en af mine nyere Hostaer den skulle
blive omkring 60-70 cm høj altså en stor medium størrelse hvis man
kan sige det så da, den har nogle tykke hjerteformede blå grøn
blade med et gylden gul center. Blomsten til Hosta St.Poul er
lavendel. Spot til denne er Pouls Glory .
Hosta St. Poul er som mange andre
Hostaer til halvskygge.
fredag den 11. januar 2013
Dagens Hosta Spiked Punch
Denne smukke Hosta er en spot af Hosta
Pineapple Usidedown Cake og er indført af Walters Garden.
Den har aflange uregelmæssige gule
linjer på de aflange og smalle blade. Det er en stor medium på ca.
40-50 cm. Den skulle være rimelig hurtig i vækst. Den er til
halvskygge/hel skygge.
torsdag den 10. januar 2013
Dagens Hosta Undulata Erromena
Den er oprindelig fra Japan og er en
spot af Undulata Mediovariegata. Det er medium på 50-60 cm.
Hosta Undulata Erromena har grønne
bølgede blade. Blomsten som sidder på lange rør liggende stilke.
Hosta Undulata Erromena er til
halvskygge, den bliver hurtigt til en god klump
onsdag den 9. januar 2013
Dagens Hosta STITCH IN TIME
Er en hosta der er lidt svær at få
fat på denne hosta ligger også lidt i den dyre ende. Men er hosta
samler så er det en man bør havde i sin samling. Hosta STITCH IN
TIME er nemlig en rigtig flot Hosta og lidt anderledes end de andre
Hostaer.
Den er ikke så hårdføre som de
fleste Hostaer, derfor anbefaler jeg at man har den i en krukke/potte
Når den er blevet så stor kan den
også deles,husk at tage en eller to stiklinger fra, til er par
krukker.
Hosta STITCH IN TIME har en ujævn smal
grøn center med en bred gul margin/kant denne Hosta er en spot af
Hosta Summer Breeze.Hosta Stitch in Time er til halv skygger og
blomsten her er lavendelfarvet. Den vokser tilca. 35-45 cm.
tirsdag den 8. januar 2013
Dagens Hosta Stenatha
Er
en Hosta på ca. 30 cm. Det er en Hosta der i løbet af en tre år er
vokset sig til en rigtig flot Hosta med grønne blad,blomsten som er
mørk lilla . Hosta Stenatha er temmelig hård føre og tåler
solen,halv skygge er nok at foretrække. Den tåler også vores klima med hård frost.
Hosta
Stenatha er en frø plante så man kan jo prøve at tage lidt frå
fra frøstanden.
Min Hosta Stenatha er kun et par år gammel men er nu alligevel blevet ret flot.
mandag den 7. januar 2013
Dagens Hosta ABIQUA TRUMPET
Det er vel nærmet det jeg vil kalde en lille medium Hosta. Dens herkomst er ubekendt men er dog en del af serien Abiqua fra Walden West.
Du kan bruge denne Hosta ABIQUA
TRUMPET som kant i et bed, da den vil vokse godt.
søndag den 6. januar 2013
Hosta list for År 2012
Remix hopes på alle has had en Dejlig juli og have come well ind i Det nye år 2013.
We have forhåbentlig been some Dejlige Gaver og something Dejligt jule gal.
Nyt year hende var stille og roligt Vi Horte Dronningens Nyt ars fortælling og skålede i champagne with Håb om a good nyt year .Kl. 24 skålede vi Ja jeg champagne i wish os alle et godte Nyt years.
When Remix ser Lidt tilbage in year regarding mine Hosta speeches hendes on Bloggen, Så er det been to a par Stykker 238 stk.
.
Dagens Hosta liste for year 2012
29-01-12 | Bunchoko ' | 120 | 02-06-12 | Hollywoos Light |
28-01-12 | Dancing in the Rain ' | 121 | 01-06-12 | Ulovlig Affair |
30-01-12 | Cherry Berry | 122 | 31-07-12 | Summer Breeze |
27-01-12 | Yellow Splash | 123 | 30-07-12 | Venus |
27-01-12 | August Moon | 124 | 30-07-12 | Pearl Lake |
20-02-12 | Juni | 125 | 22-07-12 | Hadspen Heron |
28-02-12 | Så sød | 126 | 21-07-12 | Grand Tiara |
27-02-12 | Silver Moon | 127 | 18-07-12 | Lille skat |
26-02-12 | Big Daddy | 128 | 16-07-12 | Holy Mouse Ears |
25-02-12 | Duftende Bouquet | 129 | 14-07-12 | Mus Tracks |
24-02-12 | Francee | 130 | 12-07-12 | Dean Drøm |
23-02-12 | Patriot | 131 | 11-07-12 | Formel Påklædning |
22-02-12 | Bred skygge | 132 | 09-07-12 | Sheila West |
21-02-12 | Allegan Emperor | 133 | 09-07-12 | Neptun |
20-02-12 | Golden Standard | 134 | 06-07-12 | Jewel of the Niel |
19-02-12 | Blue Angel | 135 | 06-07-12 | Juni Fever |
18-02-12 | Husk mig | 136 | 03-07-12 | SKØNHED STOF |
17-02-12 | Fire and Ice | 137 | 31-08-12 | Kronprins |
16-02-12 | Golden Tiara | 137 | 26-08-12 | Radiobølger |
15-02-12 | Pandoras Box | 139 | 25-08-12 | Little Red Rooster |
14-02-12 | Blå Mouse Ears | 140 | 24-08-12 | Kitty Cat |
12-02-12 | Ann Kulpa | 141 | 23-08-12 | Delta Dawn |
11-02-12 | Blå Cadet | 142 | 15-08-12 | Northern Exposure |
10-02-12 | Honeybells | 143 | 14-08-12 | Værner mini |
09-02-12 | Twilight | 144 | 12-08-12 | Cacades |
08-02-12 | Regal Splendor ' | 145 | 11-08-12 | Carnival |
07-02-12 | Søde Hjem Chicago | 146 | 09-08-12 | Hadspen Hawk |
06-02-12 | Bill Brinka | 147 | 05-08-12 | BROTHER STEFAN |
03-02-12 | Shade Fanfare | 148 | 02-08-12 | Brave Amherts |
02-02-12 | Crusader | 149 | 29-09-12 | DINKY DONNA |
02-02-12 | Captajn Kirk | 150 | 28-09-12 | Fair Maiden |
01-02-12 | Blå Impression | 151 | 27-09-12 | Gypsy Rose |
31-03-12 | Touch of Class | 152 | 26-09-12 | Fire Island |
30-03-12 | WOLVERINE | 153 | 24-09-12 | Feather Boa |
29-03-12 | Invincible | 154 | 23-09-12 | Eskimo Pie |
27-03-12 | AMERICAN DREAM | 155 | 22-09-12 | Wogon Gold |
26-03-12 | Blue Danube | 156 | 21-09-12 | CODY |
25-03-12 | Garnet Prince | 157 | 20-09-12 | Blå Edger |
24-03-12 | Upper Crust | 158 | 19-09-12 | Elizabeth Campbell |
23-03-12 | Fortunei Albopicta | 159 | 18-09-12 | Bright Light |
22-03-12 | Thomas Hogg | 160 | 16-09-12 | Brim Cup |
21-03-12 | One Man`s Treasure | 161 | 15-09-12 | Edwin Bibby |
20-03-12 | Revolution | 162 | 14-09-12 | FLAMSKE SKY |
19-03-12 | Iona | 163 | 13-09-12 | Iced Lemon |
17-03-12 | Lakside blå Cherup | 164 | 12-09-12 | Lakside Elfin Fire |
16-03-12 | Abby | 165 | 11-09-12 | Lime Fizz |
15-03-12 | Gay Blade | 166 | 10-09-12 | Anne |
14-03-12 | Fort Knox | 167 | 08-09-12 | Moonlight Sonata |
13-03-12 | Island Charm | 168 | 06-09-12 | GHOST SPIRIT |
12-03-12 | Allan P McConnell | 169 | 05-09-12 | Joyce Trott |
11-03-12 | Tango | 170 | 04-09-12 | Dark Star |
10-03-12 | KIWI Full Monty | 171 | 01-09-12 | Cracker Crumps |
09-03-12 | Første Frost ' | 172 | 31-10-12 | Saint Elmo 's Fire' |
08-03-12 | Mary Marie Ann | 173 | 30-10-12 | Gaijin |
06-03-12 | Striptease | 174 | 29-10-12 | Green Acres |
05-03-12 | Chrismas Tree | 175 | 28-10-12 | Valley`s Glacier |
04-03-12 | Spildt Mælk | 176 | 27-10-12 | Snefnug |
03-03-12 | Sum og Stof, | 177 | 26-10-12 | Stiletto |
02-03-12 | Country Mouse | 178 | 24-10-12 | SOMMER MUSIK |
01-03-12 | Dronning Josephine- | 179 | 22-10-12 | Denvon Green |
30-04-12 | Hydon Sunset | 180 | 21-10-12 | Lakside Lowe Affaire |
29-04-12 | COLOR GLORY | 181 | 19-10-12 | Mango Tango |
28-04-12 | Tardiana Halcyon | 182 | 17-10-12 | Raspberry Sorbet |
26-04-12 | CHANTILLY LACE | 183 | 16-10-12 | Purple Passion |
25-04-12 | TATTOO | 184 | 15-10-12 | Duchess |
24-04-12 | Hadspen Blå | 185 | 13-10-12 | Dixie Chik |
23-04-12 | CREPE SOUL | 186 | 09-10-12 | Emerald Tiara |
22-04-12 | Torchlight | 187 | 08-12-12 | Golden Edger |
21-04-12 | Aureomarginata | 188 | 06-10-12 | GOLDEN FRIEDSCHIP |
20-04-12 | Sieboldiana 'elegans' | 189 | 04-10-12 | GOLDEN WAFFLES |
19-04-12 | American Halo | 190 | 04-10-12 | Shiny Penny |
18-04-12 | Centrum for opmærksomhed | 191 | 02-10-12 | Daisy Doolittle |
17-04-12 | Lemon Delight | 192 | 01-10-12 | Blå Diamon |
16-04-12 | Lakeside Kalejdoskop ' | 193 | 30-11-12 | Paradise Puppet |
15-04-12 | Lidt underligt | 194 | 29-11-12 | Regal Rabarber |
14-04-12 | Lakside Fruit Loops | 195 | 28-11-12 | Mouse Trap |
13-04-12 | Ædelsten | 196 | 27-11-12 | Mighty Mouse |
12-04-12 | Austin Dickinson | 197 | 25-11-12 | MINOR ALBA |
11-04-12 | Little White LINES | 198 | 24-11-12 | Mieke |
10-04-12 | Lakside CUPCAKE | 199 | 23-11-12 | Midnight på Oasis |
09-04-12 | Little Caesar | 200 | 22-11-12 | Royal Standard |
08-04-12 | Pixie Vamp | 201 | 21-11-12 | PATHFINDER |
07-04-12 | Lille Jay | 202 | 20-11-12 | Snowden |
06-04-12 | FØRENDE LADY | 203 | 19-11-12 | Pure Heart |
05-04-12 | Inniswood | 204 | 18-11-12 | Tortilla Chip |
04-04-12 | Overrasket af Joy | 205 | 17-11-12 | TORTIFRONS |
03-04-12 | Stribet Weasel | 206 | 16-11-12 | PEANUT |
02-04-12 | Risky Business | 207 | 15-11-12 | Thumbnail |
01-04-12 | YINGERI | 208 | 14-11-12 | Pilgrim |
31-05-12 | Håber | 209 | 13-11-12 | Venusta Red Tubes |
30-05-12 | Peter Pan | 210 | 12-11-12 | Pizzazz |
29-05-12 | JUSTINE | 211 | 11-11-12 | Red Stepper |
24-05-12 | Miss Olsen | 212 | 10-11-12 | Sunlight Child |
24-05-12 | Skønhed Little Blue | 213 | 09-11-12 | Trixi |
23-05-12 | Kiwi Blå Baby | 214 | 07-11-12 | Betsy konge |
21-05-12 | White Chrismas | 215 | 06-11-12 | Sharp Drwessed Man |
21-05-12 | Venusta | 216 | 05-11-12 | Toy Soldier |
18-05-12 | Lakeside Baby Face | 217 | 04-11-12 | Sherborne Swift ' |
17-05-12 | Red October | 218 | 03-11-12 | Små dele |
16-05-12 | Henvisning | 219 | 02-11-12 | Paradise Beach |
15-05-12 | Aristocrat | 220 | 02-11-12 | Søde Bo Peep |
15-05-12 | Niagara Falls | 221 | 01-11-12 | Sukker og fløde |
13-05-12 | Elsker Pat | 222 | 19-12-12 | Ananas upsidedown CAKER |
12-05-12 | Paradise On Fire | 223 | 18-12-12 | Julie Morss |
11-05-12 | Undulata Albomarginata | 224 | 17-12-12 | Paul`s GLORY |
10-05-12 | Baby Bunting | 225 | 16-12-12 | Pineapple Poll |
09-05-12 | Grand Marquee | 226 | 15-12-12 | PARADISE JOYCE |
08-05-12 | Lakside LITTLE Tuft | 227 | 14-12-12 | PHANTOM |
07-05-12 | Hanky Panky | 228 | 14-12-12 | Morning Light |
05-05-12 | El. Nino | 229 | 11-12-12 | Medusa |
04-05-12 | Kirishima | 230 | 10-12-12 | HARRY VAN DE LAAR |
02-05-12 | THUNDERBOLT | 231 | 09-12-12 | GREAT ankomst- |
01-05-12 | Ginkgo Graig | 232 | 08-12-12 | HALCYLON |
29-06-12 | Tommelise (Tommelise) | 233 | 07-12-12 | GOLDBROOK GLIMMER. |
28-06-12 | Twiggie | 234 | 06-12-12 | Sne Mouse |
28-06-12 | Rippled Honning | 235 | 05-12-12 | Green Mouse Ears |
26-06-12 | Red Dragon | 236 | 04-12-12 | Great forventninger- |
08-06-12 | Lilla Støvler | 237 | 04-12-12 | GREEN SHEEN |
06-06-12 | Mama Mia | 238 | 02-12-12 | Paradise Red Delight |
Godt Nyt year |
Abonner på:
Opslag (Atom)